期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350510 | 小 双 | |||
3350509 | 21:00 | 0+2+4=06 | 大 双 | 对 |
3350508 | 20:57 | 5+3+4=12 | 大 双 | 对 |
3350507 | 20:53 | 1+6+5=12 | 大 双 | 对 |
3350506 | 20:50 | 3+1+2=06 | 大 单 | 错 |
3350505 | 20:46 | 3+4+3=10 | 大 单 | 错 |
3350504 | 20:43 | 4+9+4=17 | 小 双 | 错 |
3350503 | 20:39 | 5+3+6=14 | 大 双 | 对 |
3350502 | 20:36 | 6+9+5=20 | 小 单 | 错 |
3350501 | 20:32 | 3+5+5=13 | 大 双 | 错 |
3350500 | 20:29 | 9+4+1=14 | 小 单 | 错 |
3350499 | 20:25 | 2+0+9=11 | 大 单 | 对 |
3350498 | 20:22 | 9+4+1=14 | 大 双 | 对 |
3350497 | 20:18 | 1+8+6=15 | 大 单 | 对 |
3350496 | 20:15 | 4+4+6=14 | 小 单 | 错 |
3350495 | 20:11 | 2+8+8=18 | 大 单 | 对 |
3350494 | 20:08 | 1+3+6=10 | 大 双 | 对 |
3350493 | 20:04 | 7+8+6=21 | 小 双 | 错 |
3350492 | 20:01 | 2+3+6=11 | 大 单 | 对 |
3350491 | 19:57 | 2+4+3=09 | 小 单 | 对 |
3350490 | 19:54 | 9+8+7=24 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350509 | 06 | 小 | 双 | ||
3350508 | 12 | 小 | 双 | ||
3350507 | 12 | 小 | 双 | ||
3350506 | 06 | 小 | 双 | ||
3350505 | 10 | 小 | 双 | ||
3350504 | 17 | 大 | 单 | ||
3350503 | 14 | 大 | 双 | ||
3350502 | 20 | 大 | 双 | ||
3350501 | 13 | 小 | 单 | ||
3350500 | 14 | 大 | 双 | ||
3350499 | 11 | 小 | 单 | ||
3350498 | 14 | 大 | 双 | ||
3350497 | 15 | 大 | 单 | ||
3350496 | 14 | 大 | 双 | ||
3350495 | 18 | 大 | 双 | ||
3350494 | 10 | 小 | 双 | ||
3350493 | 21 | 大 | 单 | ||
3350492 | 11 | 小 | 单 | ||
3350491 | 09 | 小 | 单 | ||
3350490 | 24 | 大 | 双 | ||
3350489 | 12 | 小 | 双 | ||
3350488 | 16 | 大 | 双 | ||
3350487 | 16 | 大 | 双 | ||
3350486 | 14 | 大 | 双 | ||
3350485 | 17 | 大 | 单 | ||
3350484 | 23 | 大 | 单 | ||
3350483 | 13 | 小 | 单 | ||
3350482 | 09 | 小 | 单 | ||
3350481 | 07 | 小 | 单 | ||
3350480 | 14 | 大 | 双 | ||
3350479 | 20 | 大 | 双 | ||
3350478 | 12 | 小 | 双 | ||
3350477 | 06 | 小 | 双 | ||
3350476 | 06 | 小 | 双 | ||
3350475 | 18 | 大 | 双 | ||
3350474 | 16 | 大 | 双 | ||
3350473 | 07 | 小 | 单 | ||
3350472 | 13 | 小 | 单 | ||
3350471 | 10 | 小 | 双 | ||
3350470 | 13 | 小 | 单 | ||
3350469 | 10 | 小 | 双 | ||
3350468 | 11 | 小 | 单 | ||
3350467 | 12 | 小 | 双 | ||
3350466 | 25 | 大 | 单 | ||
3350465 | 12 | 小 | 双 | ||
3350464 | 09 | 小 | 单 | ||
3350463 | 14 | 大 | 双 | ||
3350462 | 18 | 大 | 双 | ||
3350461 | 09 | 小 | 单 | ||
3350460 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出12 12 06 15 17 13 16 19 16 17 |